Proizvod za proizvodnju sirutke od ovčjeg i kozjeg sira, s mliječnom kulturom
i sirište pogodno za vegetarijance i sol.
Maksimalna vlaga 70%.
Minimalna masnoća u suvoj tvari 2,5%.
Čuvati u hladnjaku +2°C + 4°C 12 mjeseci od datuma proizvodnje.
| Nutritivne vrijednosti | ||
|---|---|---|
| Giza iz ovčjeg i kozjeg mlijeka (Myzithra) | 28g porcija: | Prosjecna energetska vrijednost na 100g: |
| Energija | 45.25kcal | 676.1KJ/161.5kcal |
| Ukupna mast | 3.47g | 12.40g |
| Od kojih su zasicene masnoće | 2.83g | 10.10g |
| Proteini | 2.00g | 10.00g |
| Ugljohidrati | 0.76g | 2.80g |
| Vlakna | 0.00g | 0.00g |
| Seceri | 0.00g | 0.00g |
| Sol | 0.25g | 1.00g |
Recenzije
Još nema recenzija.