Proizvod za proizvodnju sirutke od ovčjeg i kozjeg sira, dodavanje vrhnja i
svježe grčko pasterizirano ovčje i kozje mlijeko, s mliječnom kulturom i sirom
pogodno za vegetarijance i sol.Maksimalna vlažnost 60%. Minimalno masnoće na suhom
tvar 70%. Držite u hladnjaku +2°C -+4°C 12 mjeseci od datuma proizvodnje.
Nutritivne vrijednosti | ||
---|---|---|
Manouri P.D.O. sir | 28g porcija: | Prosjecna energetska vrijednost na 100g: |
Energija | 118.17kcal | 1761KJ/423kcal |
Ukupna mast | 11.93g | 42.60g |
Od kojih su zasicene masnoće | 8.32g | 29.60g |
Proteini | 2.27g | 8.11g |
Ugljohidrati | 0.36g | 1.30g |
Vlakna | 0.00g | 0.00g |
Seceri | 0.00g | 0.00g |
Sol | 0.22g | 0.80g |
Recenzije
Još nema recenzija.